Currently
| N/A | |
| Fair | |
| Feels Like: | N/A° |
| Dew Point: | N/A |
| Humidity: | N/A |
| Winds: | N/A |
| Pressure: | N/A |
| Visibility: | N/A |
Almanac
| Avg High: | 67° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 5:51 AM PDT |
| Sunset: | 7:49 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | N/A |
| Low Yest: | N/A |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:04AM | 7:39PM | 2:59PM | 2:50AM | 9:16PM | 8:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:03AM | 7:40PM | 4:06PM | 3:25AM | 10:07PM | 9:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:02AM | 7:40PM | 5:15PM | 4:01AM | 11:01PM | 10:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:01AM | 7:41PM | 6:27PM | 4:41AM | 11:59PM | 11:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:00AM | 7:42PM | 7:39PM | 5:25AM | ---- | 12:29PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:59AM | 7:43PM | 8:51PM | 6:15AM | 12:59AM | 1:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:58AM | 7:44PM | 9:57PM | 7:12AM | 2:02AM | 2:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:57AM | 7:44PM | 10:56PM | 8:14AM | 3:05AM | 3:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:56AM | 7:45PM | 11:48PM | 9:19AM | 4:07AM | 4:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:55AM | 7:46PM | ---- | 10:25AM | 5:04AM | 5:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:54AM | 7:47PM | 12:31AM | 11:29AM | 5:58AM | 6:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:53AM | 7:48PM | 1:09AM | 12:31PM | 6:47AM | 7:11PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:53AM | 7:48PM | 1:43AM | 1:30PM | 7:34AM | 7:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:52AM | 7:49PM | 2:14AM | 2:27PM | 8:18AM | 8:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:51AM | 7:50PM | 2:44AM | 3:23PM | 9:00AM | 9:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:50AM | 7:51PM | 3:14AM | 4:18PM | 9:43AM | 10:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:50AM | 7:51PM | 3:45AM | 5:13PM | 10:26AM | 10:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:49AM | 7:52PM | 4:17AM | 6:08PM | 11:10AM | 11:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:49AM | 7:53PM | 4:53AM | 7:02PM | 11:55AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:48AM | 7:54PM | 5:32AM | 7:56PM | 12:42PM | 12:19AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:47AM | 7:54PM | 6:15AM | 8:47PM | 1:31PM | 1:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:47AM | 7:55PM | 7:03AM | 9:36PM | 2:20PM | 1:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:46AM | 7:56PM | 7:54AM | 10:21PM | 3:09PM | 2:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:46AM | 7:56PM | 8:49AM | 11:02PM | 3:58PM | 3:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:45AM | 7:57PM | 9:46AM | 11:40PM | 4:46PM | 4:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:45AM | 7:58PM | 10:45AM | ---- | 5:34PM | 5:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:44AM | 7:58PM | 11:45AM | 12:16AM | 6:21PM | 5:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:44AM | 7:59PM | 12:47PM | 12:49AM | 7:09PM | 6:45AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:44AM | 8:00PM | 1:50PM | 1:23AM | 7:57PM | 7:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:43AM | 8:00PM | 2:55PM | 1:57AM | 8:48PM | 8:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:43AM | 8:01PM | 4:04PM | 2:34AM | 9:42PM | 9:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




