Currently
| 48° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 44° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 46% |
| Winds: | NW 10 G 24 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 58° |
| Avg Low: | 37° |
| Sunrise: | 6:02 AM EDT |
| Sunset: | 9:04 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 42° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:22AM | 8:47PM | 3:33PM | 3:37AM | 9:54PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:21AM | 8:48PM | 4:48PM | 4:04AM | 10:45PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:19AM | 8:50PM | 6:05PM | 4:32AM | 11:39PM | 11:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:18AM | 8:51PM | 7:25PM | 5:03AM | ---- | 12:07PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:16AM | 8:52PM | 8:46PM | 5:39AM | 12:36AM | 1:06PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:15AM | 8:54PM | 10:03PM | 6:21AM | 1:37AM | 2:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:13AM | 8:55PM | 11:12PM | 7:13AM | 2:39AM | 3:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:12AM | 8:56PM | ---- | 8:14AM | 3:43AM | 4:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:10AM | 8:57PM | 12:10AM | 9:21AM | 4:44AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:09AM | 8:59PM | 12:58AM | 10:32AM | 5:42AM | 6:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:08AM | 9:00PM | 1:36AM | 11:44AM | 6:36AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:06AM | 9:01PM | 2:08AM | 12:53PM | 7:26AM | 7:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:05AM | 9:02PM | 2:35AM | 2:00PM | 8:12AM | 8:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:04AM | 9:04PM | 2:59AM | 3:04PM | 8:57AM | 9:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:03AM | 9:05PM | 3:22AM | 4:07PM | 9:40AM | 10:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:02AM | 9:06PM | 3:45AM | 5:09PM | 10:22AM | 10:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:01AM | 9:07PM | 4:09AM | 6:11PM | 11:05AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:59AM | 9:08PM | 4:35AM | 7:12PM | 11:49AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:58AM | 9:10PM | 5:04AM | 8:12PM | 12:34PM | 12:11AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:57AM | 9:11PM | 5:38AM | 9:09PM | 1:21PM | 12:57AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:56AM | 9:12PM | 6:18AM | 10:03PM | 2:09PM | 1:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:55AM | 9:13PM | 7:04AM | 10:51PM | 2:58PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:54AM | 9:14PM | 7:56AM | 11:34PM | 3:48PM | 3:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:54AM | 9:15PM | 8:54AM | ---- | 4:37PM | 4:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:53AM | 9:16PM | 9:56AM | 12:11AM | 5:25PM | 5:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:52AM | 9:17PM | 11:01AM | 12:44AM | 6:13PM | 5:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:51AM | 9:18PM | 12:08PM | 1:13AM | 7:00PM | 6:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:50AM | 9:19PM | 1:17PM | 1:40AM | 7:47PM | 7:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:50AM | 9:20PM | 2:29PM | 2:05AM | 8:36PM | 8:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:49AM | 9:21PM | 3:42PM | 2:32AM | 9:26PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:48AM | 9:22PM | 4:58PM | 3:00AM | 10:20PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




