Currently
| 99° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 99° |
| Dew Point: | 21° |
| Humidity: | 6% |
| Winds: | SSW 14 G 24 MPH |
| Pressure: | 29.8 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 92° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 5:25 AM MST |
| Sunset: | 7:14 PM MST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 97° |
| Low Yest: | 75° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:36AM | 7:04PM | 2:27PM | 2:18AM | 8:44PM | 8:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:35AM | 7:05PM | 3:32PM | 2:54AM | 9:35PM | 9:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:34AM | 7:06PM | 4:40PM | 3:31AM | 10:29PM | 10:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:34AM | 7:07PM | 5:51PM | 4:12AM | 11:27PM | 10:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:33AM | 7:07PM | 7:02PM | 4:57AM | ---- | 11:57AM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:32AM | 7:08PM | 8:13PM | 5:48AM | 12:27AM | 12:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:31AM | 7:09PM | 9:19PM | 6:46AM | 1:30AM | 2:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:30AM | 7:09PM | 10:19PM | 7:48AM | 2:33AM | 3:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:29AM | 7:10PM | 11:11PM | 8:53AM | 3:35AM | 4:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:29AM | 7:11PM | 11:56PM | 9:58AM | 4:32AM | 5:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:28AM | 7:12PM | ---- | 11:01AM | 5:26AM | 5:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:27AM | 7:12PM | 12:35AM | 12:01PM | 6:15AM | 6:39PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:26AM | 7:13PM | 1:10AM | 1:00PM | 7:02AM | 7:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:26AM | 7:14PM | 1:42AM | 1:56PM | 7:46AM | 8:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:25AM | 7:14PM | 2:13AM | 2:50PM | 8:29AM | 8:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:24AM | 7:15PM | 2:44AM | 3:44PM | 9:11AM | 9:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:24AM | 7:16PM | 3:15AM | 4:38PM | 9:54AM | 10:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:23AM | 7:16PM | 3:49AM | 5:32PM | 10:38AM | 11:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:23AM | 7:17PM | 4:25AM | 6:26PM | 11:23AM | 11:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:22AM | 7:18PM | 5:05AM | 7:19PM | 12:10PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:21AM | 7:18PM | 5:48AM | 8:10PM | 12:59PM | 12:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:21AM | 7:19PM | 6:36AM | 8:59PM | 1:48PM | 1:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:20AM | 7:20PM | 7:27AM | 9:45PM | 2:37PM | 2:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:20AM | 7:20PM | 8:22AM | 10:27PM | 3:26PM | 3:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:20AM | 7:21PM | 9:18AM | 11:05PM | 4:15PM | 3:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:19AM | 7:22PM | 10:16AM | 11:42PM | 5:02PM | 4:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:19AM | 7:22PM | 11:15AM | ---- | 5:49PM | 5:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:18AM | 7:23PM | 12:15PM | 12:17AM | 6:37PM | 6:13AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:18AM | 7:23PM | 1:17PM | 12:51AM | 7:25PM | 7:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:18AM | 7:24PM | 2:21PM | 1:27AM | 8:16PM | 7:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:17AM | 7:25PM | 3:28PM | 2:05AM | 9:10PM | 8:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




