Currently
| 82° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 82° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 14% |
| Winds: | VRB 3 MPH |
| Pressure: | 29.88 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 71° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 5:24 AM PDT |
| Sunset: | 8:22 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 92° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:43AM | 8:05PM | 3:00PM | 2:59AM | 9:19PM | 8:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:42AM | 8:06PM | 4:14PM | 3:26AM | 10:10PM | 9:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:40AM | 8:08PM | 5:32PM | 3:55AM | 11:04PM | 10:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:39AM | 8:09PM | 6:51PM | 4:27AM | ---- | 11:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:37AM | 8:10PM | 8:11PM | 5:04AM | 12:02AM | 12:32PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:36AM | 8:11PM | 9:27PM | 5:48AM | 1:02AM | 1:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:35AM | 8:13PM | 10:35PM | 6:41AM | 2:05AM | 2:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:33AM | 8:14PM | 11:33PM | 7:42AM | 3:08AM | 3:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:32AM | 8:15PM | ---- | 8:50AM | 4:10AM | 4:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:31AM | 8:16PM | 12:19AM | 10:01AM | 5:07AM | 5:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:29AM | 8:18PM | 12:57AM | 11:12AM | 6:01AM | 6:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:28AM | 8:19PM | 1:29AM | 12:20PM | 6:50AM | 7:14PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:27AM | 8:20PM | 1:56AM | 1:26PM | 7:36AM | 7:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:26AM | 8:21PM | 2:21AM | 2:30PM | 8:20AM | 8:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:25AM | 8:22PM | 2:44AM | 3:32PM | 9:03AM | 9:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:23AM | 8:24PM | 3:07AM | 4:34PM | 9:46AM | 10:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:22AM | 8:25PM | 3:32AM | 5:35PM | 10:29AM | 10:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:21AM | 8:26PM | 3:59AM | 6:36PM | 11:13AM | 11:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:20AM | 8:27PM | 4:29AM | 7:35PM | 11:58AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:19AM | 8:28PM | 5:04AM | 8:32PM | 12:45PM | 12:21AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:18AM | 8:29PM | 5:44AM | 9:25PM | 1:34PM | 1:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:17AM | 8:30PM | 6:31AM | 10:13PM | 2:23PM | 1:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:16AM | 8:31PM | 7:24AM | 10:55PM | 3:12PM | 2:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:16AM | 8:32PM | 8:22AM | 11:32PM | 4:01PM | 3:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:15AM | 8:33PM | 9:24AM | ---- | 4:49PM | 4:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:14AM | 8:34PM | 10:29AM | 12:05AM | 5:37PM | 5:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:13AM | 8:35PM | 11:36AM | 12:34AM | 6:24PM | 6:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:12AM | 8:36PM | 12:44PM | 1:01AM | 7:11PM | 6:48AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:12AM | 8:37PM | 1:55PM | 1:27AM | 8:00PM | 7:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:11AM | 8:38PM | 3:08PM | 1:54AM | 8:51PM | 8:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:11AM | 8:39PM | 4:24PM | 2:23AM | 9:45PM | 9:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




