Currently
| 36° | |
| Hazy | |
| Feels Like: | 33° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 81% |
| Winds: | NE 3 MPH |
| Pressure: | 30.36 in. |
| Visibility: | 6SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 59° |
| Avg Low: | 37° |
| Sunrise: | 6:49 AM CST |
| Sunset: | 5:39 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 60° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:54AM | 5:33PM | 12:06PM | 1:36AM | 7:17PM | 6:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:54AM | 5:34PM | 12:52PM | 2:29AM | 8:07PM | 7:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:53AM | 5:35PM | 1:44PM | 3:21AM | 8:58PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:52AM | 5:36PM | 2:40PM | 4:11AM | 9:50PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:51AM | 5:37PM | 3:40PM | 4:57AM | 10:43PM | 10:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:51AM | 5:38PM | 4:42PM | 5:41AM | 11:35PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:50AM | 5:39PM | 5:46PM | 6:21AM | ---- | 12:00PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:49AM | 5:39PM | 6:51PM | 6:58AM | 12:26AM | 12:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:48AM | 5:40PM | 7:56PM | 7:35AM | 1:16AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:47AM | 5:41PM | 9:02PM | 8:11AM | 2:07AM | 2:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:47AM | 5:42PM | 10:08PM | 8:48AM | 2:58AM | 3:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:46AM | 5:43PM | 11:15PM | 9:28AM | 3:51AM | 4:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:45AM | 5:44PM | ---- | 10:11AM | 4:45AM | 5:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:44AM | 5:45PM | 12:22AM | 10:59AM | 5:42AM | 6:11PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:43AM | 5:46PM | 1:26AM | 11:52AM | 6:40AM | 7:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:42AM | 5:47PM | 2:27AM | 12:50PM | 7:38AM | 8:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:41AM | 5:47PM | 3:22AM | 1:50PM | 8:35AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:40AM | 5:48PM | 4:11AM | 2:53PM | 9:30AM | 9:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:39AM | 5:49PM | 4:55AM | 3:55PM | 10:22AM | 10:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:38AM | 5:50PM | 5:33AM | 4:55PM | 11:11AM | 11:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:37AM | 5:51PM | 6:08AM | 5:54PM | 11:58AM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:36AM | 5:52PM | 6:40AM | 6:51PM | 12:43PM | 12:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:35AM | 5:52PM | 7:11AM | 7:47PM | 1:26PM | 1:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:34AM | 5:53PM | 7:42AM | 8:42PM | 2:09PM | 1:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:33AM | 5:54PM | 8:14AM | 9:37PM | 2:52PM | 2:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:31AM | 5:55PM | 8:47AM | 10:31PM | 3:36PM | 3:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:30AM | 5:56PM | 9:23AM | 11:25PM | 4:22PM | 3:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:29AM | 5:56PM | 10:02AM | ---- | 5:09PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:28AM | 5:57PM | 10:45AM | 12:19AM | 5:57PM | 5:33AM | First Quarter | ||||||||||




