Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 36° |
| Humidity: | 37% |
| Winds: | NE 5 MPH |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 46° |
| Sunrise: | 6:17 AM EDT |
| Sunset: | 8:52 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 45° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:33AM | 8:37PM | 3:35PM | 3:35AM | 9:55PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:32AM | 8:38PM | 4:46PM | 4:05AM | 10:46PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:31AM | 8:39PM | 6:00PM | 4:37AM | 11:40PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:30AM | 8:40PM | 7:17PM | 5:11AM | ---- | 12:08PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:28AM | 8:41PM | 8:34PM | 5:50AM | 12:37AM | 1:07PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:27AM | 8:43PM | 9:48PM | 6:36AM | 1:37AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:26AM | 8:44PM | 10:57PM | 7:29AM | 2:40AM | 3:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:25AM | 8:45PM | 11:56PM | 8:31AM | 3:44AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:24AM | 8:46PM | ---- | 9:37AM | 4:45AM | 5:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:22AM | 8:47PM | 12:45AM | 10:46AM | 5:43AM | 6:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:21AM | 8:48PM | 1:26AM | 11:54AM | 6:37AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:20AM | 8:49PM | 2:01AM | 1:00PM | 7:27AM | 7:50PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:19AM | 8:50PM | 2:31AM | 2:04PM | 8:13AM | 8:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:18AM | 8:51PM | 2:58AM | 3:05PM | 8:57AM | 9:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:17AM | 8:52PM | 3:24AM | 4:05PM | 9:40AM | 10:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:16AM | 8:53PM | 3:50AM | 5:05PM | 10:23AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:15AM | 8:54PM | 4:17AM | 6:03PM | 11:06AM | 11:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:14AM | 8:55PM | 4:45AM | 7:02PM | 11:50AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:14AM | 8:56PM | 5:17AM | 7:59PM | 12:35PM | 12:12AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:13AM | 8:57PM | 5:53AM | 8:55PM | 1:22PM | 12:58AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:12AM | 8:58PM | 6:35AM | 9:48PM | 2:10PM | 1:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:11AM | 8:59PM | 7:21AM | 10:36PM | 2:59PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:10AM | 9:00PM | 8:13AM | 11:20PM | 3:48PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:10AM | 9:01PM | 9:09AM | 11:59PM | 4:38PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:09AM | 9:01PM | 10:09AM | ---- | 5:26PM | 5:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:08AM | 9:02PM | 11:11AM | 12:34AM | 6:13PM | 5:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:08AM | 9:03PM | 12:15PM | 1:06AM | 7:01PM | 6:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:07AM | 9:04PM | 1:21PM | 1:36AM | 7:48PM | 7:24AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:06AM | 9:05PM | 2:29PM | 2:05AM | 8:37PM | 8:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:06AM | 9:06PM | 3:39PM | 2:35AM | 9:27PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:05AM | 9:06PM | 4:52PM | 3:06AM | 10:21PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




