Currently
| 79° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 79° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 17% |
| Winds: | VRB 3 MPH |
| Pressure: | 29.77 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 63° |
| Avg Low: | 40° |
| Sunrise: | 5:41 AM MDT |
| Sunset: | 8:47 PM MDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 80° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:01AM | 8:29PM | 3:19PM | 3:19AM | 9:38PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:00AM | 8:30PM | 4:35PM | 3:45AM | 10:30PM | 10:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:58AM | 8:32PM | 5:53PM | 4:13AM | 11:24PM | 10:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:56AM | 8:33PM | 7:14PM | 4:44AM | ---- | 11:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:55AM | 8:34PM | 8:34PM | 5:19AM | 12:21AM | 12:51PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:53AM | 8:36PM | 9:51PM | 6:02AM | 1:21AM | 1:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:52AM | 8:37PM | 11:00PM | 6:54AM | 2:24AM | 2:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:51AM | 8:38PM | 11:58PM | 7:55AM | 3:28AM | 3:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:49AM | 8:39PM | ---- | 9:04AM | 4:29AM | 4:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:48AM | 8:41PM | 12:44AM | 10:15AM | 5:27AM | 5:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:47AM | 8:42PM | 1:21AM | 11:27AM | 6:20AM | 6:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:45AM | 8:43PM | 1:52AM | 12:36PM | 7:10AM | 7:33PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:44AM | 8:45PM | 2:18AM | 1:43PM | 7:56AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:43AM | 8:46PM | 2:42AM | 2:48PM | 8:40AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:41AM | 8:47PM | 3:05AM | 3:51PM | 9:23AM | 9:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:40AM | 8:48PM | 3:27AM | 4:54PM | 10:05AM | 10:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:39AM | 8:50PM | 3:51AM | 5:56PM | 10:48AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:38AM | 8:51PM | 4:17AM | 6:57PM | 11:32AM | 11:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:37AM | 8:52PM | 4:47AM | 7:57PM | 12:18PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:36AM | 8:53PM | 5:21AM | 8:54PM | 1:05PM | 12:41AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:35AM | 8:54PM | 6:01AM | 9:48PM | 1:53PM | 1:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:34AM | 8:55PM | 6:47AM | 10:36PM | 2:42PM | 2:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:33AM | 8:56PM | 7:40AM | 11:18PM | 3:31PM | 3:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:32AM | 8:58PM | 8:38AM | 11:55PM | 4:20PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:31AM | 8:59PM | 9:41AM | ---- | 5:09PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:30AM | 9:00PM | 10:46AM | 12:27AM | 5:56PM | 5:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:29AM | 9:01PM | 11:54AM | 12:55AM | 6:43PM | 6:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:29AM | 9:02PM | 1:03PM | 1:21AM | 7:31PM | 7:07AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:28AM | 9:03PM | 2:15PM | 1:47AM | 8:20PM | 7:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:27AM | 9:04PM | 3:29PM | 2:13AM | 9:10PM | 8:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:27AM | 9:05PM | 4:46PM | 2:41AM | 10:04PM | 9:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




