Currently
| 39° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 36° |
| Dew Point: | 36° |
| Humidity: | 87% |
| Winds: | NE 5 MPH |
| Pressure: | 30.33 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 61° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 6:49 AM CST |
| Sunset: | 5:42 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 62° |
| Low Yest: | 46° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:54AM | 5:36PM | 12:11PM | 1:35AM | 7:18PM | 6:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:53AM | 5:37PM | 12:57PM | 2:28AM | 8:08PM | 7:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:53AM | 5:38PM | 1:48PM | 3:20AM | 9:00PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:52AM | 5:39PM | 2:44PM | 4:10AM | 9:52PM | 9:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:51AM | 5:40PM | 3:44PM | 4:57AM | 10:44PM | 10:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:51AM | 5:41PM | 4:46PM | 5:40AM | 11:36PM | 11:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:50AM | 5:42PM | 5:49PM | 6:21AM | ---- | 12:02PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:49AM | 5:43PM | 6:53PM | 6:59AM | 12:27AM | 12:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:48AM | 5:44PM | 7:58PM | 7:36AM | 1:18AM | 1:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:48AM | 5:44PM | 9:03PM | 8:12AM | 2:09AM | 2:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:47AM | 5:45PM | 10:09PM | 8:50AM | 3:00AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:46AM | 5:46PM | 11:15PM | 9:30AM | 3:53AM | 4:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:45AM | 5:47PM | ---- | 10:14AM | 4:47AM | 5:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:44AM | 5:48PM | 12:21AM | 11:03AM | 5:44AM | 6:12PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:43AM | 5:49PM | 1:26AM | 11:56AM | 6:41AM | 7:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:42AM | 5:49PM | 2:26AM | 12:54PM | 7:40AM | 8:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:41AM | 5:50PM | 3:21AM | 1:54PM | 8:37AM | 9:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:40AM | 5:51PM | 4:11AM | 2:56PM | 9:32AM | 9:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:39AM | 5:52PM | 4:55AM | 3:58PM | 10:24AM | 10:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:38AM | 5:53PM | 5:34AM | 4:58PM | 11:13AM | 11:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:37AM | 5:53PM | 6:09AM | 5:56PM | 12:00PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:36AM | 5:54PM | 6:42AM | 6:53PM | 12:44PM | 12:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:35AM | 5:55PM | 7:13AM | 7:48PM | 1:28PM | 1:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:34AM | 5:56PM | 7:45AM | 8:43PM | 2:11PM | 1:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:33AM | 5:57PM | 8:17AM | 9:37PM | 2:54PM | 2:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:32AM | 5:57PM | 8:50AM | 10:31PM | 3:38PM | 3:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:31AM | 5:58PM | 9:27AM | 11:25PM | 4:23PM | 4:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:30AM | 5:59PM | 10:06AM | ---- | 5:10PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:29AM | 6:00PM | 10:50AM | 12:18AM | 5:59PM | 5:34AM | First Quarter | ||||||||||




