Currently
| 79° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 79° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 20% |
| Winds: | SSE 22 G 32 MPH |
| Pressure: | 29.88 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 73° |
| Avg Low: | 47° |
| Sunrise: | 6:05 AM CDT |
| Sunset: | 8:51 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 56° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:23AM | 8:35PM | 3:31PM | 3:31AM | 9:51PM | 9:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:21AM | 8:36PM | 4:44PM | 4:00AM | 10:42PM | 10:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:20AM | 8:37PM | 5:59PM | 4:30AM | 11:36PM | 11:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:19AM | 8:39PM | 7:17PM | 5:03AM | ---- | 12:04PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:17AM | 8:40PM | 8:35PM | 5:41AM | 12:33AM | 1:03PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:16AM | 8:41PM | 9:51PM | 6:26AM | 1:33AM | 2:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:15AM | 8:42PM | 10:59PM | 7:19AM | 2:36AM | 3:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:14AM | 8:43PM | 11:58PM | 8:20AM | 3:39AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:12AM | 8:44PM | ---- | 9:27AM | 4:41AM | 5:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:11AM | 8:45PM | 12:46AM | 10:37AM | 5:39AM | 6:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:10AM | 8:47PM | 1:26AM | 11:46AM | 6:33AM | 6:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:09AM | 8:48PM | 1:59AM | 12:54PM | 7:22AM | 7:46PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:08AM | 8:49PM | 2:27AM | 1:58PM | 8:09AM | 8:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:07AM | 8:50PM | 2:53AM | 3:01PM | 8:53AM | 9:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:05AM | 8:51PM | 3:18AM | 4:02PM | 9:36AM | 9:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:04AM | 8:52PM | 3:43AM | 5:03PM | 10:18AM | 10:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:03AM | 8:53PM | 4:09AM | 6:02PM | 11:01AM | 11:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:02AM | 8:54PM | 4:36AM | 7:02PM | 11:45AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:01AM | 8:55PM | 5:07AM | 8:00PM | 12:30PM | 12:07AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:01AM | 8:56PM | 5:43AM | 8:56PM | 1:17PM | 12:53AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:00AM | 8:57PM | 6:24AM | 9:49PM | 2:05PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:59AM | 8:58PM | 7:10AM | 10:38PM | 2:55PM | 2:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:58AM | 8:59PM | 8:03AM | 11:21PM | 3:44PM | 3:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:57AM | 9:00PM | 9:00AM | 11:59PM | 4:33PM | 4:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:56AM | 9:01PM | 10:00AM | ---- | 5:21PM | 4:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:56AM | 9:02PM | 11:04AM | 12:33AM | 6:09PM | 5:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:55AM | 9:03PM | 12:09PM | 1:04AM | 6:56PM | 6:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:54AM | 9:04PM | 1:16PM | 1:32AM | 7:43PM | 7:20AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:54AM | 9:05PM | 2:25PM | 2:00AM | 8:32PM | 8:07AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:53AM | 9:06PM | 3:37PM | 2:28AM | 9:23PM | 8:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:53AM | 9:06PM | 4:51PM | 2:59AM | 10:16PM | 9:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




