Currently
| 73° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 73° |
| Dew Point: | 32° |
| Humidity: | 22% |
| Winds: | S 8 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 71° |
| Avg Low: | 46° |
| Sunrise: | 5:53 AM CDT |
| Sunset: | 8:38 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 73° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:11AM | 8:23PM | 3:18PM | 3:18AM | 9:38PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:10AM | 8:24PM | 4:31PM | 3:47AM | 10:29PM | 10:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:09AM | 8:25PM | 5:46PM | 4:18AM | 11:23PM | 10:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:07AM | 8:26PM | 7:04PM | 4:51AM | ---- | 11:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:06AM | 8:27PM | 8:22PM | 5:29AM | 12:20AM | 12:50PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:05AM | 8:28PM | 9:37PM | 6:14AM | 1:21AM | 1:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:03AM | 8:29PM | 10:46PM | 7:07AM | 2:24AM | 2:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:02AM | 8:31PM | 11:45PM | 8:08AM | 3:27AM | 3:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:01AM | 8:32PM | ---- | 9:15AM | 4:28AM | 4:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:00AM | 8:33PM | 12:33AM | 10:25AM | 5:26AM | 5:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:58AM | 8:34PM | 1:13AM | 11:34AM | 6:20AM | 6:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:57AM | 8:35PM | 1:46AM | 12:41PM | 7:10AM | 7:33PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:56AM | 8:36PM | 2:15AM | 1:46PM | 7:56AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:55AM | 8:37PM | 2:41AM | 2:48PM | 8:40AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:54AM | 8:38PM | 3:06AM | 3:50PM | 9:23AM | 9:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:53AM | 8:39PM | 3:31AM | 4:50PM | 10:06AM | 10:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:52AM | 8:41PM | 3:57AM | 5:50PM | 10:49AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:51AM | 8:42PM | 4:25AM | 6:49PM | 11:32AM | 11:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:50AM | 8:43PM | 4:56AM | 7:47PM | 12:18PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:49AM | 8:44PM | 5:31AM | 8:43PM | 1:05PM | 12:41AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:48AM | 8:45PM | 6:12AM | 9:36PM | 1:53PM | 1:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:47AM | 8:46PM | 6:59AM | 10:25PM | 2:42PM | 2:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:47AM | 8:47PM | 7:51AM | 11:08PM | 3:32PM | 3:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:46AM | 8:48PM | 8:48AM | 11:46PM | 4:21PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:45AM | 8:48PM | 9:48AM | ---- | 5:09PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:44AM | 8:49PM | 10:52AM | 12:20AM | 5:56PM | 5:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:44AM | 8:50PM | 11:57AM | 12:51AM | 6:44PM | 6:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:43AM | 8:51PM | 1:04PM | 1:20AM | 7:31PM | 7:07AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:42AM | 8:52PM | 2:13PM | 1:48AM | 8:20PM | 7:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:42AM | 8:53PM | 3:24PM | 2:16AM | 9:10PM | 8:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:41AM | 8:54PM | 4:38PM | 2:47AM | 10:04PM | 9:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




