Currently
| 37° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 35° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 70% |
| Winds: | N 3 MPH |
| Pressure: | 30.33 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 61° |
| Avg Low: | 36° |
| Sunrise: | 6:45 AM CST |
| Sunset: | 5:37 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 63° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:50AM | 5:31PM | 12:05PM | 1:31AM | 7:13PM | 6:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:49AM | 5:32PM | 12:51PM | 2:24AM | 8:03PM | 7:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:48AM | 5:33PM | 1:42PM | 3:16AM | 8:55PM | 8:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:48AM | 5:34PM | 2:38PM | 4:06AM | 9:47PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:47AM | 5:35PM | 3:38PM | 4:52AM | 10:40PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:46AM | 5:36PM | 4:40PM | 5:36AM | 11:31PM | 11:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:46AM | 5:37PM | 5:43PM | 6:16AM | ---- | 11:57AM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:45AM | 5:37PM | 6:48PM | 6:54AM | 12:22AM | 12:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:44AM | 5:38PM | 7:53PM | 7:31AM | 1:13AM | 1:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:43AM | 5:39PM | 8:58PM | 8:08AM | 2:04AM | 2:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:42AM | 5:40PM | 10:04PM | 8:45AM | 2:55AM | 3:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:41AM | 5:41PM | 11:11PM | 9:25AM | 3:48AM | 4:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:41AM | 5:42PM | ---- | 10:09AM | 4:42AM | 5:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:40AM | 5:43PM | 12:17AM | 10:57AM | 5:39AM | 6:07PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:39AM | 5:43PM | 1:21AM | 11:50AM | 6:36AM | 7:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:38AM | 5:44PM | 2:22AM | 12:48PM | 7:35AM | 8:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:37AM | 5:45PM | 3:17AM | 1:49PM | 8:32AM | 9:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:36AM | 5:46PM | 4:06AM | 2:51PM | 9:27AM | 9:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:35AM | 5:47PM | 4:50AM | 3:53PM | 10:19AM | 10:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:34AM | 5:48PM | 5:29AM | 4:53PM | 11:08AM | 11:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:33AM | 5:48PM | 6:04AM | 5:51PM | 11:55AM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:32AM | 5:49PM | 6:37AM | 6:48PM | 12:39PM | 12:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:31AM | 5:50PM | 7:08AM | 7:43PM | 1:23PM | 1:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:30AM | 5:51PM | 7:39AM | 8:38PM | 2:06PM | 1:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:29AM | 5:51PM | 8:11AM | 9:32PM | 2:49PM | 2:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:28AM | 5:52PM | 8:45AM | 10:27PM | 3:33PM | 3:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:26AM | 5:53PM | 9:21AM | 11:20PM | 4:18PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:25AM | 5:54PM | 10:00AM | ---- | 5:05PM | 4:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:24AM | 5:55PM | 10:44AM | 12:14AM | 5:54PM | 5:30AM | First Quarter | ||||||||||




