Currently
| 68° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 68° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 24% |
| Winds: | SE 3 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 68° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 5:42 AM CDT |
| Sunset: | 8:38 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:01AM | 8:21PM | 3:12PM | 3:14AM | 9:32PM | 9:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:00AM | 8:23PM | 4:26PM | 3:42AM | 10:24PM | 9:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:58AM | 8:24PM | 5:43PM | 4:10AM | 11:17PM | 10:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:57AM | 8:25PM | 7:02PM | 4:42AM | ---- | 11:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:55AM | 8:26PM | 8:22PM | 5:19AM | 12:15AM | 12:44PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:54AM | 8:28PM | 9:38PM | 6:02AM | 1:15AM | 1:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:53AM | 8:29PM | 10:47PM | 6:55AM | 2:18AM | 2:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:51AM | 8:30PM | 11:45PM | 7:56AM | 3:21AM | 3:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:50AM | 8:31PM | ---- | 9:03AM | 4:23AM | 4:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:49AM | 8:33PM | 12:33AM | 10:14AM | 5:21AM | 5:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:48AM | 8:34PM | 1:12AM | 11:24AM | 6:14AM | 6:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:46AM | 8:35PM | 1:44AM | 12:33PM | 7:04AM | 7:28PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:45AM | 8:36PM | 2:11AM | 1:39PM | 7:50AM | 8:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:44AM | 8:37PM | 2:36AM | 2:43PM | 8:35AM | 8:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:43AM | 8:39PM | 3:00AM | 3:45PM | 9:17AM | 9:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:42AM | 8:40PM | 3:23AM | 4:46PM | 10:00AM | 10:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:41AM | 8:41PM | 3:48AM | 5:47PM | 10:43AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:40AM | 8:42PM | 4:15AM | 6:48PM | 11:27AM | 11:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:38AM | 8:43PM | 4:45AM | 7:47PM | 12:12PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:37AM | 8:44PM | 5:20AM | 8:44PM | 12:59PM | 12:35AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:37AM | 8:45PM | 6:00AM | 9:37PM | 1:47PM | 1:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:36AM | 8:46PM | 6:46AM | 10:25PM | 2:36PM | 2:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:35AM | 8:47PM | 7:38AM | 11:08PM | 3:26PM | 3:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:34AM | 8:48PM | 8:36AM | 11:46PM | 4:15PM | 3:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:33AM | 8:49PM | 9:38AM | ---- | 5:03PM | 4:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:32AM | 8:50PM | 10:42AM | 12:19AM | 5:51PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:32AM | 8:51PM | 11:48AM | 12:49AM | 6:38PM | 6:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:31AM | 8:52PM | 12:57PM | 1:16AM | 7:25PM | 7:01AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:30AM | 8:53PM | 2:07PM | 1:43AM | 8:14PM | 7:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:29AM | 8:54PM | 3:20PM | 2:10AM | 9:04PM | 8:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:29AM | 8:55PM | 4:35PM | 2:39AM | 9:58PM | 9:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




