Currently
| 64° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 64° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 26% |
| Winds: | NNE 13 G 17 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 73° |
| Avg Low: | 50° |
| Sunrise: | 5:35 AM CDT |
| Sunset: | 8:02 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 84° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 5:51AM | 7:48PM | 2:50PM | 2:49AM | 9:10PM | 8:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 5:50AM | 7:49PM | 4:00PM | 3:20AM | 10:01PM | 9:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 5:48AM | 7:50PM | 5:13PM | 3:52AM | 10:55PM | 10:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 5:47AM | 7:51PM | 6:28PM | 4:28AM | 11:52PM | 11:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 5:46AM | 7:52PM | 7:44PM | 5:08AM | ---- | 12:22PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 5:45AM | 7:53PM | 8:58PM | 5:55AM | 12:52AM | 1:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 5:44AM | 7:54PM | 10:06PM | 6:49AM | 1:55AM | 2:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 5:43AM | 7:55PM | 11:05PM | 7:51AM | 2:58AM | 3:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 5:41AM | 7:56PM | 11:55PM | 8:57AM | 4:00AM | 4:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 5:40AM | 7:57PM | ---- | 10:05AM | 4:58AM | 5:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 5:39AM | 7:58PM | 12:37AM | 11:12AM | 5:52AM | 6:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:38AM | 7:59PM | 1:12AM | 12:17PM | 6:41AM | 7:05PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:37AM | 8:00PM | 1:43AM | 1:20PM | 7:28AM | 7:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:36AM | 8:01PM | 2:12AM | 2:20PM | 8:12AM | 8:33PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:35AM | 8:02PM | 2:38AM | 3:19PM | 8:55AM | 9:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:35AM | 8:03PM | 3:05AM | 4:18PM | 9:37AM | 9:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:34AM | 8:04PM | 3:33AM | 5:16PM | 10:20AM | 10:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:33AM | 8:04PM | 4:02AM | 6:13PM | 11:04AM | 11:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:32AM | 8:05PM | 4:35AM | 7:10PM | 11:49AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:31AM | 8:06PM | 5:12AM | 8:05PM | 12:36PM | 12:13AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:30AM | 8:07PM | 5:53AM | 8:57PM | 1:24PM | 1:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:30AM | 8:08PM | 6:40AM | 9:46PM | 2:14PM | 1:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:29AM | 8:09PM | 7:32AM | 10:30PM | 3:03PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:28AM | 8:10PM | 8:28AM | 11:10PM | 3:52PM | 3:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:28AM | 8:11PM | 9:27AM | 11:46PM | 4:40PM | 4:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:27AM | 8:11PM | 10:29AM | ---- | 5:28PM | 5:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:26AM | 8:12PM | 11:32AM | 12:19AM | 6:15PM | 5:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:26AM | 8:13PM | 12:36PM | 12:49AM | 7:02PM | 6:39AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:25AM | 8:14PM | 1:43PM | 1:19AM | 7:51PM | 7:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:25AM | 8:15PM | 2:52PM | 1:50AM | 8:42PM | 8:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:24AM | 8:15PM | 4:03PM | 2:23AM | 9:35PM | 9:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




