Currently
| 37° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 33° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 75% |
| Winds: | ENE 7 MPH |
| Pressure: | 30.36 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 59° |
| Avg Low: | 37° |
| Sunrise: | 6:53 AM CST |
| Sunset: | 5:43 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 56° |
| Low Yest: | 42° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:58AM | 5:36PM | 12:10PM | 1:40AM | 7:20PM | 6:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:57AM | 5:37PM | 12:56PM | 2:33AM | 8:10PM | 7:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:57AM | 5:38PM | 1:47PM | 3:25AM | 9:02PM | 8:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:56AM | 5:39PM | 2:43PM | 4:15AM | 9:54PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:55AM | 5:40PM | 3:43PM | 5:01AM | 10:47PM | 10:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:54AM | 5:41PM | 4:46PM | 5:44AM | 11:38PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:54AM | 5:42PM | 5:49PM | 6:24AM | ---- | 12:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:53AM | 5:43PM | 6:54PM | 7:02AM | 12:29AM | 12:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:52AM | 5:44PM | 8:00PM | 7:38AM | 1:20AM | 1:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:51AM | 5:45PM | 9:06PM | 8:14AM | 2:11AM | 2:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:50AM | 5:46PM | 10:12PM | 8:52AM | 3:02AM | 3:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:49AM | 5:46PM | 11:19PM | 9:31AM | 3:55AM | 4:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:49AM | 5:47PM | ---- | 10:14AM | 4:49AM | 5:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:48AM | 5:48PM | 12:26AM | 11:02AM | 5:46AM | 6:14PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:47AM | 5:49PM | 1:30AM | 11:55AM | 6:44AM | 7:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:46AM | 5:50PM | 2:31AM | 12:53PM | 7:42AM | 8:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:45AM | 5:51PM | 3:26AM | 1:54PM | 8:39AM | 9:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:44AM | 5:52PM | 4:15AM | 2:56PM | 9:34AM | 10:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:43AM | 5:53PM | 4:58AM | 3:58PM | 10:26AM | 10:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:42AM | 5:53PM | 5:37AM | 4:59PM | 11:15AM | 11:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:41AM | 5:54PM | 6:12AM | 5:58PM | 12:02PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:39AM | 5:55PM | 6:44AM | 6:55PM | 12:46PM | 12:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:38AM | 5:56PM | 7:15AM | 7:51PM | 1:30PM | 1:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:37AM | 5:57PM | 7:46AM | 8:46PM | 2:13PM | 1:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:36AM | 5:58PM | 8:17AM | 9:41PM | 2:56PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:35AM | 5:58PM | 8:50AM | 10:35PM | 3:40PM | 3:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:34AM | 5:59PM | 9:26AM | 11:29PM | 4:25PM | 4:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:33AM | 6:00PM | 10:05AM | ---- | 5:12PM | 4:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:32AM | 6:01PM | 10:49AM | 12:23AM | 6:01PM | 5:37AM | First Quarter | ||||||||||




