Currently
| 46° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 46° |
| Dew Point: | 39° |
| Humidity: | 76% |
| Winds: | N 3 MPH |
| Pressure: | 30.24 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 59° |
| Avg Low: | 37° |
| Sunrise: | 6:50 AM CST |
| Sunset: | 5:39 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 64° |
| Low Yest: | 39° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:55AM | 5:33PM | 12:07PM | 1:36AM | 7:17PM | 6:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:54AM | 5:34PM | 12:53PM | 2:30AM | 8:07PM | 7:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:53AM | 5:35PM | 1:44PM | 3:22AM | 8:59PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:53AM | 5:36PM | 2:40PM | 4:11AM | 9:51PM | 9:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:52AM | 5:37PM | 3:40PM | 4:58AM | 10:43PM | 10:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:51AM | 5:38PM | 4:43PM | 5:41AM | 11:35PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:50AM | 5:39PM | 5:46PM | 6:21AM | ---- | 12:01PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 6:50AM | 5:40PM | 6:51PM | 6:59AM | 12:26AM | 12:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:49AM | 5:41PM | 7:56PM | 7:35AM | 1:17AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:48AM | 5:42PM | 9:02PM | 8:11AM | 2:07AM | 2:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:47AM | 5:43PM | 10:09PM | 8:48AM | 2:59AM | 3:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:46AM | 5:43PM | 11:16PM | 9:28AM | 3:51AM | 4:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 6:45AM | 5:44PM | ---- | 10:11AM | 4:46AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 6:44AM | 5:45PM | 12:22AM | 10:59AM | 5:42AM | 6:11PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:43AM | 5:46PM | 1:27AM | 11:52AM | 6:40AM | 7:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:42AM | 5:47PM | 2:27AM | 12:50PM | 7:38AM | 8:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:41AM | 5:48PM | 3:23AM | 1:51PM | 8:36AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:40AM | 5:49PM | 4:12AM | 2:53PM | 9:31AM | 9:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:39AM | 5:49PM | 4:55AM | 3:55PM | 10:23AM | 10:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:38AM | 5:50PM | 5:34AM | 4:55PM | 11:12AM | 11:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:37AM | 5:51PM | 6:08AM | 5:54PM | 11:58AM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:36AM | 5:52PM | 6:41AM | 6:51PM | 12:43PM | 12:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:35AM | 5:53PM | 7:12AM | 7:47PM | 1:26PM | 1:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:34AM | 5:54PM | 7:43AM | 8:42PM | 2:09PM | 1:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:33AM | 5:54PM | 8:14AM | 9:37PM | 2:53PM | 2:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:32AM | 5:55PM | 8:47AM | 10:32PM | 3:37PM | 3:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:31AM | 5:56PM | 9:23AM | 11:26PM | 4:22PM | 3:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:30AM | 5:57PM | 10:02AM | ---- | 5:09PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:28AM | 5:58PM | 10:46AM | 12:19AM | 5:58PM | 5:33AM | First Quarter | ||||||||||




